TES-1315A記憶式測溫濕度計產(chǎn)品特點:· 高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測試棒· 4200筆記憶資料· HI/LO 警報裝置· 大值/小值(含時間)、大值減小值、平均值、讀值鎖定功能· 攝氏、華氏、溫度切換功能· 背燈裝置
更新時間:2024-11-18
TES-1315A記憶式測溫濕度計
產(chǎn)品特點:
· 高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測試棒
· 4200筆記憶資料
· HI/LO 警報裝置
· 大值/小值(含時間)、大值減小值、平均值、讀值鎖定功能
· 攝氏、華氏、溫度切換功能
· 背燈裝置
技術參數(shù)
量測范圍 | K - Type : -150.0℃to +1370.0℃(-200.0℉to +1999.9℉) J - Type : -150.0℃to +1090.0℃(-200.0℉to +1994.0℉) T - Type : -150.0℃to +400.0℃(-200.0℉to +752.0℉) E - Type : -150.0℃to +870.0℃(-200.0℉to +1598.0℉) R - Type : 2.0℃to +1767.0℃(+35℉to +1999.9℉) S - Type : 2.0℃to +1767.0℃(+35℉to +1999.9℉) N - Type : -150.0℃to +1300.0℃(-200.0℉to +1999.9℉) |
分辨率 | K, J, E, T及N型:0.1℃/℉/ K R及S型:1.0℃/℉/ K (0.1℃/℉/ K只供參考用) |
誤差值(ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[讀值0.05% + 0.5℃(0.9℉) ] [低于 -100℃(-148℉) : K, J, E, N :加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2℃(4℉)] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03℃(0.5%℉) +18℃~28℃(+64℉~+82℉) [ LCD范圍 : 低于-100℃(-148℉) : K, J, E, N :讀值+0.04% T : 讀值 0.08% ] |
大差動輸入電壓 | 1V ( T1和 T2 大電壓值的差異) |
輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0℃~ 40℃< 80% RH -10℃~ 60℃< 70 RH |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約200小時。(不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長) ×72(寬) ×37(高)mm |
重量 | 約235克 |
附件 | 1.說明書、電池 2. 安裝軟件、RS232線、9轉25 RS232接頭 |
商品屬性
[打印功能] 不帶打印機
[通道類型] 單通道
[熱電偶] 帶熱電偶
TES-1315A記憶式測溫濕度計
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: