高精度恒溫液體比重計DE-120L-T測量架采用耐高溫高強度材料,開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證密度測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性與拿取樣品的方便性
更新時間:2024-11-22
高精度恒溫液體比重計DE-120L-T
采用德國進(jìn)口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;測量架采用耐高溫高強度材料,開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證密度測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性與拿取樣品的方便性;及清洗測量杯的方便性;恒溫系統(tǒng)采用日本進(jìn)口溫度控制系統(tǒng)與PT100溫度感應(yīng)計結(jié)合,具有寬廣的溫度恒溫范圍,10°C~50°C區(qū)間隨意設(shè)定,恒溫精度達(dá)0.1°C;整機具有恒溫速度快,**度高,耐用性好等特點;適合于品質(zhì)管理、配方研制、成本控制等方面的應(yīng)用。采用阿基米德原理與精密電子測量技術(shù),及**的電子恒溫技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)特定溫度下液體密度的快速**測量。
高精度恒溫液體比重計DE-120L-T
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)指標(biāo) | |
品名/型號 | 恒溫式液體密度計DH-300L-T | 恒溫式液體密度計DE-120L-T |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結(jié)果顯示 | 密度值 | |
如需測量濃度、波美度、糖度、酒精度等數(shù)據(jù),可選購本品牌的其它型號 | ||
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 | |
電源電壓 | AC~220V |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: