NRIJB-3000A微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀主要功能有:任意測(cè)試、6V+6I任意測(cè)試;常用繼電器(電流、電壓、時(shí)間、中間、低周、低壓、反時(shí)間、功率方向、差動(dòng)等); 線路保護(hù)(距離定值校驗(yàn)、阻抗特性搜索、阻抗特性驗(yàn)證、零序定值校驗(yàn)、工頻變化量距離定值校驗(yàn)、整組測(cè)試、重合閘測(cè)試、模擬轉(zhuǎn)換性故障、檢無壓檢同期、精工電流、精工電壓、系統(tǒng)振蕩)
更新時(shí)間:2024-11-30
(精度高:交直流電流50mA到30A(可以達(dá)到40A),都能達(dá)到0.1%精度;);主要功能有:任意測(cè)試、6V+6I任意測(cè)試;常用繼電器(電流、電壓、時(shí)間、中間、低周、低壓、反時(shí)間、功率方向、差動(dòng)等); 線路保護(hù)(距離定值校驗(yàn)、阻抗特性搜索、阻抗特性驗(yàn)證、零序定值校驗(yàn)、工頻變化量距離定值校驗(yàn)、整組測(cè)試、重合閘測(cè)試、模擬轉(zhuǎn)換性故障、檢無壓檢同期、精工電流、精工電壓、系統(tǒng)振蕩);變壓器保護(hù)(比率制動(dòng)、6電流比率制動(dòng)、諧波制動(dòng)、間斷角制動(dòng)、差動(dòng)整組、反時(shí)限過激磁保護(hù) 發(fā)電機(jī)保護(hù)(差動(dòng)、失磁、勵(lì)磁)自動(dòng)裝置(同期、備自投、8電壓快切);暫態(tài)回放;狀態(tài)序列。
主要技術(shù)參數(shù):
通道數(shù): | 6路(6I) | |
幅值(RMS): | 6×(0~30A)/相,或者3×(0~60A)/相 | |
分辨率: | 1.0mA | |
精度: | ≤0.1% |
頻率: | 靜態(tài)0~1000Hz 動(dòng)態(tài)0~3000Hz 分辨率:0.001Hz 精度:≤0.001Hz |
諧波畸變率: | ≤0.5% | |
響應(yīng)速度: | ≤50uS |
電流值 5A : | 功率≥60VA | |
電流值 30A: | 功率≥350VA | |
電流值 30A: | 功率≥350VA | |
電流值 <10A | 長(zhǎng)時(shí)間輸出 | |
10~20A | ≥100S | |
20~30A | ≥20S |
通道數(shù): | 6路(6U) | |
幅值(RMS): | 6×125V/相 | |
分辨率: | 1mV | |
精度: | ≤0.1% |
電壓值57.735V | 功率 ≥30VA | |
電壓值125V | ≥70VA | |
電壓值:0~125V | 輸出時(shí)間:長(zhǎng)時(shí)間 |
交流電流電壓源同步時(shí)間: | ≤10uS |
變化范圍: | -360°~+360° | |
分辨率: | 0.05° | |
精度: | ≤0.2° | |
合閘角控制范圍: | 0°~+360° | |
合閘角分辨率: | 0.05° | |
合閘角精度: | ≤0.2° |
通道數(shù): | 6路 | |
幅值: | 6×30A/相 | |
分辨率: | 1mA | |
精度: | ≤0.1% | |
文波系數(shù): | ≤0.5% | |
帶載能力: | 電流值 5A 功率 ≥75W 電流值 30A 功率 ≥450W | |
輸出時(shí)間: | 電流值 <10 輸出時(shí)間:長(zhǎng)時(shí)間輸出 電流值10~20A 輸出時(shí)間≥100S輸出 電流值20~30A 輸出時(shí)間≥20S |
通道數(shù): | 6路 | |
幅值: | 幅值:6×176V/相 | |
分辨率: | 1mV | |
精度: | ≤0.1% | |
文波系數(shù): | ≤0.5% | |
帶載能力: | 電壓值 110V 功率 ≥40W | |
輸出時(shí)間: | 電壓值 0~176V 輸出時(shí)間: 長(zhǎng)時(shí)間 |
開入: | 數(shù)量:4對(duì) 輸入特性:自動(dòng)識(shí)別空接點(diǎn)和帶電位,10~250Vdc 分辨率:10uS Z大測(cè)量范圍:0.00001~999,999.999S 時(shí)間精度:≤0.1% | |
開出: | 數(shù)量:2對(duì) 類型:空接點(diǎn) 交直流開斷能力:0.5A,250V |
測(cè)試方案; | 任意測(cè)試、6V+6I任意測(cè)試; 常用繼電器(電流、電壓、時(shí)間、中間、低周、低壓、反時(shí)間、功率方向、差動(dòng)等); 線路保護(hù)(距離定值校驗(yàn)、阻抗特性搜索、阻抗特性驗(yàn)證、零序定值校驗(yàn)、工頻變化量距離定值校驗(yàn)、整組測(cè)試、重合閘測(cè)試、模擬轉(zhuǎn)換性故障、檢無壓檢同期、精工電流、精工電壓、系統(tǒng)振蕩); 變壓器保護(hù)(比率制動(dòng)、6電流比率制動(dòng)、諧波制動(dòng)、間斷角制動(dòng)、差動(dòng)整組、反時(shí)限過激磁保護(hù)) 發(fā)電機(jī)保護(hù)(差動(dòng)、失磁、勵(lì)磁) 自動(dòng)裝置(同期、備自投、8電壓快切) 暫態(tài)回放;狀態(tài)序列 | |
其它: | A . 供電電壓范圍:110~265Vac/110V~220Vdc; B. 供電電壓頻率:45~65Hz C. 使用溫度:-5~+50℃ D. 重量:15Kg E. 尺寸:365×200×450mm F. 接口:網(wǎng)口/串口(用于聯(lián)機(jī));USB(用于升級(jí)報(bào)告) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: