SGLD-II氣體定量測(cè)漏儀小巧便攜采用小型真空泵,控頭主機(jī)分離設(shè)計(jì),體積小、分量輕、攜帶方便;靈敏穩(wěn)定靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快;安全性高探頭不會(huì)中毒,不產(chǎn)生有毒氣體;
更新時(shí)間:2024-12-02
SGLD-II氣體定量測(cè)漏儀
SGLD-II氣體定量測(cè)漏儀
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
小巧便攜 | 采用小型真空泵,控頭主機(jī)分離設(shè)計(jì),體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩(wěn)定 | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快; |
**性高 | 探頭不會(huì)中毒,不產(chǎn)生有毒氣體; |
液晶顯示 | 液晶顯示測(cè)試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準(zhǔn)確; |
智能報(bào)警 | 當(dāng)被測(cè)試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲 |
SF6氣體定量測(cè)漏儀 SGLD-II型
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍(SF6) | 0.01ppm~500ppm(體積比) |
響應(yīng)時(shí)間 | 不大于3秒 |
指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號(hào)報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定范圍 | 0.1ppm~500ppm(體積比) |
真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
真空管道長(zhǎng)度 | 4米 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 不大于4小時(shí) |
工作條件 | 交流電源 220V 50Hz |
環(huán)境溫度 | 7℃-40℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于85% |
功率 | 約150W |
整機(jī)重量 | 約15Kg |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
小巧便攜 | 采用小型真空泵,控頭主機(jī)分離設(shè)計(jì),體積小、分量輕、攜帶方便; |
靈敏穩(wěn)定 | 靈敏度高、穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快; |
安全性高 | 探頭不會(huì)中毒,不產(chǎn)生有毒氣體; |
液晶顯示 | 液晶顯示測(cè)試數(shù)據(jù),讀數(shù)更方便準(zhǔn)確; |
智能報(bào)警 | 當(dāng)被測(cè)試氣體濃度大于或等于設(shè)定值時(shí),即自行發(fā)出報(bào)警聲 |
SF6氣體定量測(cè)漏儀 SGLD-II型
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍(SF6) | 0.01ppm~500ppm(體積比) |
響應(yīng)時(shí)間 | 不大于3秒 |
指示方式 | 液晶數(shù)字顯示和聲、光訊號(hào)報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定范圍 | 0.1ppm~500ppm(體積比) |
真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
真空管道長(zhǎng)度 | 4米 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 不大于4小時(shí) |
工作條件 | 交流電源 220V 50Hz |
環(huán)境溫度 | 7℃-40℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于85% |
功率 | 約150W |
整機(jī)重量 | 約15Kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: