ZC2511直流低電阻測試儀采用四端測量法專門用語測量低直流電阻的儀器。該產(chǎn)品具有簡便的比較功能,設定方便,顯示直觀??蓮V泛用于測量各種線圈的電阻,電動機、變壓器繞組的電阻,電纜的導線電阻,開關、插頭、插座等電器的接觸電阻和金屬鉚接電阻。
更新時間:2024-12-02
ZC2511直流低電阻測試儀
ZC2511直流低電阻測試儀
性能特點
■理想的生產(chǎn)測試線用儀器 ■操作及維護方便 ■4 1/2位LED顯示(2511)3 1/2位LED顯示(2513/A) | ■分選結果指示(2511) ■上超、下超、合格分選及訊響 ■比較極限直接設定并顯示 |
型號 | ZC2511 | ZC2513 | ZC2513A | ||||
基本準確度 | 0.2%+2個字 | 0.3%+2個字 | |||||
量程方式 | 開關選擇 | 開關選擇 | |||||
測試速度 | 2(次/秒) | 2(次/秒) | |||||
測試電流范圍 | 25μA-250mA | 10μA-100mA | 100μA-1A | ||||
測量顯示范圍 | 10μΩ-2kΩ | 0.1mΩ-2kΩ | 10μΩ-200Ω | ||||
量程范圍 | 200mΩ-2kΩ | 200mΩ-2kΩ | 20mΩ-200Ω | ||||
測試端 | 五端 | 五端 | |||||
開路電壓 | ≤1V | ≤5V |
量程 | 測量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | 測量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | |
20mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 10μΩ-20mΩ | 10μΩ | 1A | |
200mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 0.1mΩ-200mΩ | 0.1mΩ | 100mA | |
2Ω | 100μΩ-2Ω | 100μΩ | 25mA | 1mΩ-2Ω | 1mΩ | 10mA | |
20Ω | 1mΩ-20Ω | 1mΩ | 2.5mA | 10mΩ-20Ω | 10mΩ | 1mA | |
200Ω | 10mΩ-200Ω | 10mΩ | 250mA | 100mΩ-200Ω | 100mΩ | 100μA | |
2kΩ | 100mΩ-2kΩ | 100mΩ | 25mA | 1Ω-2kΩ | 1Ω | 10μA |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: